Ürün karşılaştırmaları
Hanshow Nebular Pro 3.50 ile VusionGroup VUSION V300 4.2 (BWRY) arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark bilgi yükü.
- bilgi yükü mutlak
- Hanshow Nebular Pro 3.50
- 3,5"
- VUSION V300 4.2
- 4,2"
Ekran boyutu
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
- IP sınıfı — Hanshow Nebular Pro 3.50: IP68 · VUSION V300 4.2: IP54 tahmini
Kayıtlı 18 alanın 11 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (7)
| Nebular Pro 3.50 | VUSION V300 4.2 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 3,5" | 4,2" |
| Çözünürlük | 384×184 | 400×300tahmini |
| Protokol (marka) | HiLPC (tescilli düşük güçlü hücresel ağ) + BLE | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| IP sınıfı | IP68 | IP54tahmini |
| Kalınlık | 9,2 mm | 13 mmtahmini |
| Ağırlık | 52 gtahmini | 78 gtahmini |
| Veri doğrulama | Üretici kaynağından doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Hanshow Nebular Pro 3.50 | VusionGroup VUSION V300 4.2 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 3,5" | 4,2" |
| Çözünürlük | 384×184 | 400×300tahmini |
| Renk | 4 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | E Ink Spectra 3100 (BWRY) | E Ink Spectra 3100 (BWRY) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | HiLPC (tescilli düşük güçlü hücresel ağ) + BLE | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 15 yıl | 15 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP68 | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 9,2 mm | 13 mmtahmini |
| Ağırlık | 52 gtahmini | 78 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | 7 | 7 |
| Segment | Premium | Premium |
| Fiyat bandı | Üsttahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Üretici kaynağından doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.