Ürün karşılaştırmaları
SoluM Newton Pro Freezer 2.9 ile VusionGroup VUSION V300 Freezer 2.9 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark bilgi yükü.
- bilgi yükü mutlak
- SoluM Newton Pro Freezer 2.9
- 3 renk
- VUSION V300 Freezer 2.9
- 2 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük
Kayıtlı 18 alanın 11 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (7)
| Newton Pro Freezer 2.9 | VUSION V300 Freezer 2.9 | |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 384×168 | 296×128tahmini |
| Renk | 3 renk | 2 renk |
| Ekran teknolojisi | Dondurucu sınıfı e-paper · 144 DPI | Dondurucu sınıfı e-paper (siyah-beyaz) |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| IP sınıfı | IP68 | IP67tahmini |
| Kalınlık | 10,45 mm | 14 mmtahmini |
| Ağırlık | 40.25 g | 45 gtahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| SoluM Newton Pro Freezer 2.9 | VusionGroup VUSION V300 Freezer 2.9 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 2,9" |
| Çözünürlük | 384×168 | 296×128tahmini |
| Renk | 3 renk | 2 renk |
| Ekran teknolojisi | Dondurucu sınıfı e-paper · 144 DPI | Dondurucu sınıfı e-paper (siyah-beyaz) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 10 yıltahmini | 10 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP68 | IP67tahmini |
| Ortam sınıfı | Soğutucu / dondurucu | Soğutucu / dondurucu |
| Çalışma sıcaklığı | -25 … 40 °Ctahmini | -25 … 40 °C |
| Kalınlık | 10,45 mm | 14 mmtahmini |
| Ağırlık | 40.25 g | 45 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | 7 | 7 |
| Segment | Profesyonel | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Üsttahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.