Ürün karşılaştırmaları
MinewTag DS029 Slim ile SoluM Newton Pro Freezer 2.9 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- ortam koşulu mutlak
- MinewTag DS029 Slim
- Standart mağaza
- SoluM Newton Pro Freezer 2.9
- Soğutucu / dondurucu
Ortam sınıfı
Ortam mutlak eler: etiket soğukta ya da ıslak alanda çalışmıyorsa geri kalan hiçbir alan bunu telafi etmiyor.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çalışma sıcaklığı, IP sınıfı
- altyapı koşullu
- MinewTag DS029 Slim
- Bluetooth LE 5.x
- SoluM Newton Pro Freezer 2.9
- 2,4 GHz tescilli
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Pil ömrü
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
- Çözünürlük — MinewTag DS029 Slim: 296×128 · SoluM Newton Pro Freezer 2.9: 384×168 tahmini
- Fiyat bandı — MinewTag DS029 Slim: Ekonomik · SoluM Newton Pro Freezer 2.9: Üst tahmini
Kayıtlı 18 alanın 5 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (13)
| MinewTag DS029 Slim | Newton Pro Freezer 2.9 | |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 384×168 |
| Ekran teknolojisi | İnce gövdeli e-paper (BWR) | Dondurucu sınıfı e-paper · 144 DPI |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 10 yıltahmini |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP68 |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Soğutucu / dondurucu |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | -25 … 40 °Ctahmini |
| Kalınlık | 9,8 mm | 10,45 mm |
| Ağırlık | 36 g | 40.25 g |
| LED renk sayısı | Hayır | 7 |
| Segment | Giriş seviyesi | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Üsttahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| MinewTag DS029 Slim | SoluM Newton Pro Freezer 2.9 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 2,9" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 384×168 |
| Renk | 3 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | İnce gövdeli e-paper (BWR) | Dondurucu sınıfı e-paper · 144 DPI |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 10 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP68 |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Soğutucu / dondurucu |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | -25 … 40 °Ctahmini |
| Kalınlık | 9,8 mm | 10,45 mm |
| Ağırlık | 36 g | 40.25 g |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | Hayır | 7 |
| Segment | Giriş seviyesi | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.