Ürün karşılaştırmaları
VusionGroup VUSION V300 4.2 (BWRY) ile YalaTech 4.2 (BWRY) arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Üreticilerin yayımladığı alanlarda karar edici bir fark yok. Ayrışıyor görünen alanların değeri katalogda tahmini işaretli, o yüzden karar edici sayılmadı.
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
- Pil ömrü — VUSION V300 4.2: 15 yıl · YalaTech 4.2: 5 yıl tahmini
Kayıtlı 18 alanın 9 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (9)
| VUSION V300 4.2 (BWRY) | YalaTech 4.2 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran teknolojisi | E Ink Spectra 3100 (BWRY) | E-paper (BWRY) |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) | 2,4 GHz + BLE hibrit |
| Pil ömrü | 15 yıl | 5 yıltahmini |
| Kalınlık | 13 mmtahmini | 12 mmtahmini |
| Ağırlık | 78 gtahmini | 72 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| LED renk sayısı | 7 | 3 |
| Segment | Premium | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Üsttahmini | Ortatahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| VusionGroup VUSION V300 4.2 (BWRY) | YalaTech 4.2 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,2" | 4,2" |
| Çözünürlük | 400×300tahmini | 400×300tahmini |
| Renk | 4 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | E Ink Spectra 3100 (BWRY) | E-paper (BWRY) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) | 2,4 GHz + BLE hibrit |
| Pil ömrü | 15 yıl | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 13 mmtahmini | 12 mmtahmini |
| Ağırlık | 78 gtahmini | 72 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| LED renk sayısı | 7 | 3 |
| Segment | Premium | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Üsttahmini | Ortatahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.