Ürün karşılaştırmaları
Pricer SmartTAG Power 1.6 ile SoluM Newton Pro 2.2 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- bilgi yükü mutlak
- Pricer SmartTAG Power 1.6
- 3 renk
- SoluM Newton Pro 2.2
- 4 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük, Ekran boyutu
- altyapı koşullu
- Pricer SmartTAG Power 1.6
- Kızılötesi (IR) hibrit
- SoluM Newton Pro 2.2
- 2,4 GHz tescilli
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
- IP sınıfı — Pricer SmartTAG Power 1.6: IP54 · SoluM Newton Pro 2.2: IP68 tahmini
Kayıtlı 18 alanın 6 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (12)
| SmartTAG Power 1.6 | Newton Pro 2.2 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,6" | 2,2" |
| Çözünürlük | 200×200tahmini | 296×160 |
| Renk | 3 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | E Ink e-paper (BWR) | E Ink e-paper (BWRY) · 156 DPI |
| Haberleşme | Kızılötesi (IR) hibrit | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Kızılötesi (IR) optik iletişim + radyo hibrit | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP68 |
| Kalınlık | 12 mmtahmini | 10,45 mm |
| Ağırlık | 24 gtahmini | 32.65 g |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Üretici kaynağından doğrulandı |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Pricer SmartTAG Power 1.6 | SoluM Newton Pro 2.2 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,6" | 2,2" |
| Çözünürlük | 200×200tahmini | 296×160 |
| Renk | 3 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | E Ink e-paper (BWR) | E Ink e-paper (BWRY) · 156 DPI |
| Haberleşme | Kızılötesi (IR) hibrit | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Kızılötesi (IR) optik iletişim + radyo hibrit | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 10 yıl | 10 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP68 |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 12 mmtahmini | 10,45 mm |
| Ağırlık | 24 gtahmini | 32.65 g |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Segment | Profesyonel | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Ortatahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Üretici kaynağından doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.